schwäble
0
Hallole,
Ich endlich mal wieder......
2021 wird in Sachen Tomaten ein "komisches" Jahr. Denn ich habe neulich im Keller in einem Karton mit alten Unterlagen einen Beutel mit Tomaten-Saatgut 2015 und älter entdeckt. Meine einzige Erklärung ist dass der beim Umzug im August 2016 aus Versehen dort mit reingerutscht sein muss. Und seitdem "Still ruht der See". Auf dem Karton stand schliesslich "alte Unterlagen".....
Ich werde daher an den nächsten Fruchttagen 08.02. bis 10.02. grosszügig fast ausschliesslich von diesem alten Saatgut in die Erde bringen; angereichert mit ein paar spanischen im MHD längst abgelaufenen Sorten. Hinzu kommen noch ein paar uralte Sorten von einer Sammlerin. Nach dem Motto "Was keimt keimt". Je nach Ergebnis wird dann von der eigentlichen Aussaatplanung gestrichen.
Hier der Plan:
Ich endlich mal wieder......
2021 wird in Sachen Tomaten ein "komisches" Jahr. Denn ich habe neulich im Keller in einem Karton mit alten Unterlagen einen Beutel mit Tomaten-Saatgut 2015 und älter entdeckt. Meine einzige Erklärung ist dass der beim Umzug im August 2016 aus Versehen dort mit reingerutscht sein muss. Und seitdem "Still ruht der See". Auf dem Karton stand schliesslich "alte Unterlagen".....
Ich werde daher an den nächsten Fruchttagen 08.02. bis 10.02. grosszügig fast ausschliesslich von diesem alten Saatgut in die Erde bringen; angereichert mit ein paar spanischen im MHD längst abgelaufenen Sorten. Hinzu kommen noch ein paar uralte Sorten von einer Sammlerin. Nach dem Motto "Was keimt keimt". Je nach Ergebnis wird dann von der eigentlichen Aussaatplanung gestrichen.
Hier der Plan:
FINDLINGE ÄLTERES SAATGUT (2015 UND ÄLTER) | ||||
A'Grappoli d'Inverno | 6 | 2014 | eigene nv | |
Ailsa Craig AT/Apricot (N) | 6 | 2015 | eigene nv | Absaat MLE 456 |
Ailsa Craig WO+/Woolly | 3 | 2015 | eigene nv | Absaat MLE 497 |
Ailsa Craig Y-G-2 / Yellow- | ||||
Green-2 MLE 497 | 6 | 2015 | eigene nv Absaat MLE 497 | |
Altai Masterpiece (F) | 6 | 2013 | aus Tausch | in Russland auch für rauere Lagen gezüchtet |
Barrys Crazy Cherry (CO) | 4 | 2015 | Tausch vh tubi | |
Berner Rosen (F) | 6 | 2014 | eigene nv | Saatgut war von Trudi |
Bychi Lob (F) | 4 | 2014 | aus Tauscc | |
Biesold's Schwarze (F) | 6 | 2015 | von den Biesold's | aus Russland erhaltenes Saatgut |
Black Mountain Pink (F) | 3 | 2013 | aus Tausch | |
Bloody Butcher (N) | 4 | 2015 | Tausch geranium | |
Blue Pitts (CO) | 6 | 2014 | eigene nv | |
Bosque Green Cherry (CO) | 6 | 2014 | Orig.J&L Gardens | |
Cape Bulle (CO) | 6 | 2014 | Orig.J&L Gardens | |
Cassady's Follow (F) | 6 | 2013 | Baker Creek | birnenförmig, rot m.gelben Längsstreifen |
Chernomor (F) | 6 | alt | Hahm #636 | braune süsse Tomate |
Cherokee Green Pear (CO) | 6 | 2015 | nv aus Tausch | |
Clou (CO) | 6 | 2015 | eigene nv | |
Corazon de Buey (F) | 6 | 12/2018 | Semillas Battle | span. Ochsenherz |
Craigella (N) | 6 | 2015 | Orig. Pummer | |
Dina (F) | 6 | 2014 | eigene nv | |
Dix Doigt de Naples (N) | 6 | 2012 | PSR / www.schacheshop.so.ch | rot; San-Marzano-Typ |
Elsa (F) | 6 | 2014 | Orig.J&L Gardens | soll alte deutsche Sorte sein |
Esmeralda Golosina (CO) | 6 | 2014 | Orig.J&L Gardens (Bonus) | |
Evergreen (F) | 3 | 2014 | Tortenbecca nv | |
Federle (N) | 3 | 2015 | Orig. Pummer | aus TP Xiocolata 11/'16 / Pastatomate spitz zulaufend |
Fioletovyi Kruglyi (CO) | 4 | 2014 | Orig.J&L Gardens | |
Gardeners Delight Cherry | 6 | 12/2018 | ||
Green Zebra (F) | 6 | 2014 | eigene nv | |
Grosse Lisse (F) | 6 | 2015 | eigene nv | |
Gruscha Tschernaja (F) | 2 | 2015 | Hahm | |
Gruschka Medowaja (CO) | 6 | Tausch | ||
Harzfeuer samenfest (N) | 6 | 2015 | Tausch tortenbecca nv | |
"Heidelbeertomate" (CO) | 12 | 2014 | Arrzneipflanzengarten, Burg/Spreewald | |
Howard German (F) | 6 | 2012 | PSR CH GE-413 | Rebekka Herzog |
Isumrudnoje Jabloko (F) | 2 | Tausch (v.Irinas) | Smaragd-Apfel | |
Jan's (CO) | 6 | 2014 | Orig.J&L Gardens | |
Japanische Trüffel (N) | 6 | 2013 | Nitrospira nv | Birnenförmig, rot |
John Baer (F) | 2 | 2015 | aus Tausch nAnneliese | |
Justens Süße (CO) | 6 | 2015 | nv aus Tausch | |
Lel (N) | 4 | 2015 | eigene nv | rot |
Michael Pollan (N) | 6 | 2015 | Anneliese Schmid | Birnenförmig, grün-gelb geflammt; sehr aromatisch |
Micro Berry (CO) | 6 | Saatgut aus Österreich | !!!eine OSL Sorte!!! | |
Montserrat (F) | 6 | 12/2018 | Semillas Battle | |
Obsttomate Freude (N) | 4 | 2013 | PSR (CH) GE-87 212946 | |
Oregon Spring | 4 | 2014 | Bm4N /Xiocolata TP 11/2016 | rot, früh, kälteresistent |
Pashkal'noye (?) | 6 | alt | Anneliese Schmid | |
Pfrontner Dattel (N) | 5 | Ernte 2014 | Tausch/Bio-Gärtn. Herb | |
Roma VF (N) | 6 | 12/2018 | Semillas Battle | |
Rosovij Perzevidnij (F) | 6 | 2014 | eigene nv | |
Rote Roma (N) | 6 | 2013 | Reiner W. | |
Rote Zora (N) | 6 | 2015 | eigene nv | |
Scalatone (F) | 6 | 2013 | Original via reniar | Original Franchi / Typ Romatomate |
Schellenberg's Favourite | 4 | 2015 | eigene nv | |
Schöne v. Lothringen (F) | 3 | 2013 | vom IPK | |
Schöne v.Toggenburg (F) | 6 | 2012 | PSR / www.schacheshop.so.ch | |
Schwärzel's Freilandtomate (N) | 6 | 2014 | Pflanze gekauft 2014 bei VERN | |
Schwarze aus Wawitz (F) | 3 | 2013 | TTP | |
Schwarze Russische (F) | 6 | 2013 | Nitrospira nv | |
Schwarzwäld. Erdbeere (F) | 4 | 2014 | gekauftes Saatgut | |
Sewernaja Krasavica (CO) | 4 | alt | ||
Sliwowidnij (CO) | 4 | Culinaris | ||
Super Snow White (CO) | 4 | 2015 | v.Berliner Erntedank | |
Shadow Boxing (CO) | 3 | 2012 | Gräubchen | |
Tomate de Colgar / de | mallorquinische Hängetomate | |||
Pendurar Sel.Mallorquin (F) | 8 | 12/2018 | Semillas Battle | |
Tomate Namenlos (N) | 6 | 2012 | Reiner W. | rote Salattomate |
Verde di Sardegna (CO) | 6 | 2014 | aus Tausch | |
Volovsko Srce | 4 | ????? | Benchi /Originalsaatgut | |
Yellow Taxi (CO) | 6 | 09/2015 | reniar nv | |
Anneliese's | ||||
Black&Red Boar | 4 | 2010 | ||
Blondköpfchen | 6 | 2010 | vh | |
Federle | 4 | 2010 | nv | |
Fiaschetto samenfest | 6 | 2010 | nv | |
Giant Green Zebra | 6 | 2010 | nv | |
Harzfeuer samenfest | 6 | 2010 | vh | |
Minibel | 12 | 2010 | vh | |
Sungold Select | 4 | 2010 | vh | |
Zuletzt bearbeitet: