Tubi
Foren-Urgestein
Oh, kann ich dann Saat von Oregon Spring bekommen, bitte? Natürlich erst im nächsten Winter.
ANBAUPLANUNG 2021 | ||||
FINDLINGE ÄLTERES SAATGUT (2015 UND ÄLTER) | ||||
Interne No. | ||||
b.Ausaat | Aussaat | gekeimt | ||
97 | A'Grappoli d'Inverno | 6 | 4 | |
98 | Ailsa Craig AT/Apricot (N) | 6 | 6 | |
99 | Ailsa Craig WO+/Woolly | 3 | 0 | |
100 | Ailsa Craig Y-G-2 / Yellow- | |||
Green-2 MLE 497 | 6 | 3 | ||
102 | Barrys Crazy Cherry (CO) | 4 | 1 | |
103 | Berner Rosen (F) | 6 | 0 | |
104 | Bychi Lob (F) | 6 | 5 | |
105 | Biesold's Schwarze (F) | 6 | 5 | |
106 | Bloody Butcher (N) | 4 | 0 | |
107 | Blue Pitts (CO) | 6 | 6 | |
108 | Bosque Green Cherry (CO) | 6 | 4 | |
109 | Cape Bulle (CO) | 6 | 3 | |
110 | Cherokee Green Pear (CO) | 12 | 11 | |
111 | Clou (CO) | 6 | 0 | |
112 | Corazon de Buey (F) | 6 | 0 | |
113 | Craigella (N) | 6 | 0 | |
114 | Dina (F) | 6 | 3 | |
115 | Elsa (F) | 6 | 0 | |
116 | Esmeralda Golosina (CO) | 6 | 0 | |
117 | Evergreen (F) | 3 | 3 | |
118 | Federle (N) | 3 | 1 | |
119 | Fioletovyi Kruglyi (CO) | 4 | 1 | |
120 | Gardeners Delight Cherry | 6 | 3 | |
121 | Green Zebra (F) | 6 | 2 | |
122 | Grosse Lisse (F) | 6 | 5 | |
123 | Gruscha Tschernaja (F) | 2 | 1 | |
124 | Harzfeuer samenfest (N) | 8 | 7 | |
125 | Jan's (CO) | 6 | 1 | |
126 | John Baer (F) | 2 | 1 | |
127 | Justens Süße (CO) | 6 | 0 | |
128 | Lel (N) | 4 | 4 | |
129 | Michael Pollan (N) | 6 | 0 | |
130 | Micro Berry (CO) | 6 | 3 | |
131 | Montserrat (F) | 6 | 1 | |
132 | Oregon Spring | 6 | 5 | |
133 | Pfrontner Dattel (N) | 5 | 0 | |
134 | Roma VF (N) | 6 | 2 | |
135 | Rosovij Perzevidnij (F) | 6 | 2 | |
136 | Rote Zora (N) | 8 | 7 | |
137 | Schellenberg's Favourite | 4 | 1 | |
138 | Schwärzel's Freilandtomate (N) | 6 | 0 | |
139 | Schwarzwäld. Erdbeere (F) | 4 | 1 | |
140 | Super Snow White (CO) | 4 | 0 | |
141 | Tomate de Colgar / de | |||
Pendurar Sel.Mallorquin (F) | 8 | 2 | ||
142 | Verde di Sardegna (CO) | 6 | 2 | |
143 | Yellow Taxi (CO) | 6 | 4 | |
Interne No. | Älteres Saatgut Projekt Test Auswirkung auf Keimungs- | |||
b.Ausaat | verhalten durch einlegen in KNO3(Aussaat 10.02.2021) | |||
Stand 24.02.2021 | KNO3/ | |||
nicht | gekeimt | |||
gebadet | ||||
66 | Altai Masterpiece (F) | 6 | 3/3 | 2/0 |
67 | Black Mountain Pink (F) | 3 | 3/0 | 1/0 |
68 | Cassady's Follow (F) | 6 | 3/3 | 2/1 |
69 | Chernomor (F) | 6 | 3/3 | 2/0 |
70 | Dix Doigt de Naples (N) | 12 | 6/6 | 3/1 |
71 | Gruschka Medowaja (CO) | 3 | 3/0 | 3/0 |
72 | "Heidelbeertomate" (CO) | 12 | 12/0 | 1/0 |
73 | Howard German (F) | 6 | 6/0 | 1/0 |
74 | Isumrudnoje Jabloko (F) | 3 | 3/0 | 2/0 |
75 | Japanische Trüffel (N) | 8 | 4/4 | 4/3 |
76 | Obsttomate Freude (N) | 8 | 4/4 | 3/1 |
77 | Pashkal'noye (?) | 7 | 7/0 | 6/0 |
78 | Rote Roma (N) | 6 | 3/3 | 1/1 |
79 | Scalatone (F) | 6 | 3/3 | 2/3 |
80 | Schöne v. Lothringen (F) | 3 | 3/0 | 1/0 |
81 | Schöne v.Toggenburg (F) | 8 | / 4/4 | 1/1 |
82 | Schwarze aus Wawitz (F) | 3 | 3/0 | 3/0 |
83 | Schwarze Russische (F) | 6 | 3/3 | 2/0 |
84 | Sewernaja Krasavica (CO) | 5 | 5 / 0 | 1/0 |
85 | Sliwowidnij (CO) | 4 | 4/3 | 3/2 |
86 | Shadow Boxing (CO) | 3 | 3/0 | 0/0 |
87 | Tomate Namenlos (N) | 8 | 4/4 | 4/3 |
88 | Volovsko Srce | 4 | 2/2 | 2/1 |
Anneliese's (sämtl.Saatgut in KNO3 gebadet) | ||||
(Aussaat 10.02.2021) | ||||
89 | Black&Red Boar | 4 | 4/0 | 2 |
90 | Blondköpfchen | 6 | 6/0 | 1 |
91 | Federle | 4 | 4/0 | 0 |
92 | Fiaschetto samenfest | 6 | 6/0 | 5 |
93 | Giant Green Zebra | 6 | 6/0 | 4 |
94 | Harzfeuer samenfest | 9 | 9/0 | 4 |
95 | Minibel | 14 | 14/0 | 1 |
96 | Sungold Select | 4 | 4/0 | 2 |
Wie wäre es denn-falls du im Hochsommer Zeit hast- wenn du an "unserem" Sommerwichteln mit machen würdest?Ihr solltet mir vielleicht helfen im Herbst dranzudenken. Dann für Jeden von euch Beiden eine ausgereifte Frucht?
Aus der eigentlichen Anbauplanung kommen noch hinzu: | ||||
Interne No. | SORTE | Anzahl | gekeimt | Bemerkungen |
b.Ausaat | ||||
Cocktail / Kirsch | ||||
Baselbieter Röteli | 4 | |||
Blush | 4 | |||
Brin de Muguet | 4 | |||
Clou | 4 | |||
Currant Sweet Pea | 4 | |||
Gelbes Birnchen | 8 | |||
Indigo Rose | 4 | |||
Justens Süße | 4 | |||
Lady Bird | 4 | |||
Mano | 6 | eine ungar.Buschtomaten-Sorte | ||
Mexico | 4 | |||
Microgroseille | 6 | |||
Nisbetts Victoria | 2 | |||
Rispencocktail rot | 4 | |||
Schmatzefein | 4 | |||
Schneewittchen | 4 | |||
Fleischis | ||||
Aunt Ruby's German Green | 4 | |||
Berner Rosen (eigene) | 4 | |||
Berner Rosen (a.Tausch) | 4 | |||
Canestrino di Lucca | 4 | die von SlowFood gerettete Tomate. | ||
Costoluto (a la) | 4 | |||
Costoluto di Parma | 4 | |||
Costoluto Fiorentino | 4 | |||
Dark Galaxy | 3 | |||
Fish Lake Oxheart | 2 | |||
Malinowy Warszawski | 4 | |||
Oaxacan Jewel | 4 | |||
Pantano | 4 | |||
Saki's griech.Fleischtomate | 4 | Tomate v.e.griech.Freund | ||
Shah White Mikado | 4 | |||
Tondi | ||||
Weisses Ochsenherz | 4 | |||
White Sensation | 3 | Erhaltungssorte von Reinsaat | ||
Normalgrosse | ||||
Ailsa Craig WO+/Woolly | 6 | IPK-Sorte | ||
Becker's Blaue Dolgener | 3 | |||
Bosque Blue Bumblebee | 4 | |||
Craigella | 4 | |||
Frühzauber | 4 | |||
Fuzzy Wuzzy (Busch) | 6 | |||
Geraldine | 3 | soll wunderbar sein aber nur wenig Saatgut | ||
"gestreifte Zipfel" | 4 | von der Schwester "aus dem Westen" | ||
Ch.Haufe's Normalgrosse | 4 | Tomate von e. Hobbyanbauer | ||
Kremser Perle | 6 | |||
Maliniak | 6 | poln.himbeerfarb. Buschtomate (ca.100gr) | ||
Michael Pollan | 6 | ein Traum für uns! | ||
Sanka (sa cha-chen) | 4 | rot, runde Salattomate; zeitig, Resistenzien | ||
(Saatgut direkt v.Aelita aus Russland) |
Warum?Da 2 Sorten aus der Ernte 2017 und die andere aus der Ernte 2018 sind bleibt mir keine andere Wahl.
Auf jeden Fall muss das Bestellen vorläufig ein Ende haben.
Das habe ich auch gedacht.Wie gut, daß ich kein Polnisch beherrsche.