schwäble
0
Hab mich kurzerhand doch noch heute über meine weitere Planung hergemacht.
So sieht sie aus:
So sieht sie aus:
Aus der eigentlichen Anbauplanung kommen noch hinzu: | ||||
Interne No. | SORTE | Anzahl | gekeimt | Bemerkungen |
b.Ausaat | ||||
Cocktail / Kirsch | ||||
Baselbieter Röteli | 4 | |||
Blush | 4 | |||
Brin de Muguet | 4 | |||
Clou | 4 | |||
Currant Sweet Pea | 4 | |||
Gelbes Birnchen | 8 | |||
Indigo Rose | 4 | |||
Justens Süße | 4 | |||
Lady Bird | 4 | |||
Mano | 6 | eine ungar.Buschtomaten-Sorte | ||
Mexico | 4 | |||
Microgroseille | 6 | |||
Nisbetts Victoria | 2 | |||
Rispencocktail rot | 4 | |||
Schmatzefein | 4 | |||
Schneewittchen | 4 | |||
Fleischis | ||||
Aunt Ruby's German Green | 4 | |||
Berner Rosen (eigene) | 4 | |||
Berner Rosen (a.Tausch) | 4 | |||
Canestrino di Lucca | 4 | die von SlowFood gerettete Tomate. | ||
Costoluto (a la) | 4 | |||
Costoluto di Parma | 4 | |||
Costoluto Fiorentino | 4 | |||
Dark Galaxy | 3 | |||
Fish Lake Oxheart | 2 | |||
Malinowy Warszawski | 4 | |||
Oaxacan Jewel | 4 | |||
Pantano | 4 | |||
Saki's griech.Fleischtomate | 4 | Tomate v.e.griech.Freund | ||
Shah White Mikado | 4 | |||
Tondi | ||||
Weisses Ochsenherz | 4 | |||
White Sensation | 3 | Erhaltungssorte von Reinsaat | ||
Normalgrosse | ||||
Ailsa Craig WO+/Woolly | 6 | IPK-Sorte | ||
Becker's Blaue Dolgener | 3 | |||
Bosque Blue Bumblebee | 4 | |||
Craigella | 4 | |||
Frühzauber | 4 | |||
Fuzzy Wuzzy (Busch) | 6 | |||
Geraldine | 3 | soll wunderbar sein aber nur wenig Saatgut | ||
"gestreifte Zipfel" | 4 | von der Schwester "aus dem Westen" | ||
Ch.Haufe's Normalgrosse | 4 | Tomate von e. Hobbyanbauer | ||
Kremser Perle | 6 | |||
Maliniak | 6 | poln.himbeerfarb. Buschtomate (ca.100gr) | ||
Michael Pollan | 6 | ein Traum für uns! | ||
Sanka (sa cha-chen) | 4 | rot, runde Salattomate; zeitig, Resistenzien | ||
(Saatgut direkt v.Aelita aus Russland) |