Tomteur
Mitglied
Mit Eurer Live-Berichterstattung kann ich leider nicht mithalten
, aber bei mir ist inzwischen alles gekeimt und ich bin mit der Keimrate (92%) sehr zufrieden.
Die Quote der Helmträger war mit knapp 13% wieder relativ hoch, aber alle haben es überlebt und besser als die 20% im Vorjahr war es allemal.
Somit kann ich jetzt auch meine Liste ins Rennen werfen:
Zwischen Mazcuerras und Girl Girl's Weird Thing muss ich mich wohl noch entscheiden 

Somit kann ich jetzt auch meine Liste ins Rennen werfen:
Cherry- u. kleine Tomaten | Salat- Tomaten | Fleisch- Tomaten | Ochsenherz- u. Flaschen-Tomaten | |
---|---|---|---|---|
gelb | Eagle Smiley | |||
gelb-orange | Isis Candy | Anawine | Midnight Sun | |
Blush from Remko | Hillbilly (RL) | |||
orange | Sungold F1 | Amarillo Armadillo | Chupa Chups Orange | |
rot/rosa | Elfin | Malinowski | Berner Rose | Anna Russian |
Ruthje | Mazcuerras | Curtis Cheek | ||
Sweet Aperitif | Nahuelbuta Pink | Kosovo | ||
Wolford Wonder | ||||
braun | Rosella | Carbon | Chernoe Serdtse s Nosikom | |
Polaris | (= Borisovna's Black Heart) | |||
gestreift | Girl Girl's Weird Thing | Marzano Fire |
