Es ist ja noch ZeitDer kanarischen Wildtomate gefällt es bei mir offensichtlich nicht:
Anhang anzeigen 706103
Das sind ja schon 2 Nachzöglinge (Wasserkeimung 24.03.) und die wollen auch nicht so richtig![]()
| Farbe | Gene | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rot | R, Y | Lycopin; undurchsichtige (gelbe) Haut |
| Pink | R, y | Lycopin; durchsichtige (klare, transparente) Haut |
| Orange | Verschiedene u.a. B, Y | Beta-Carotin; undurchsichtige (gelbe) Haut |
| Pastel / Cream | Verschiedene u.a. B, y | Beta-Carotin; durchsichtige (klare, transparente) Haut |
| Gelb | r, Y | Beta-Carotin; undurchsichtige (gelbe) Haut |
| Weiß | r, y | Beta-Carotin; durchsichtige Haut |
| Braun | R, gf, Y | Lycopin+Chlorophyll; undurchsichtige Haut |
| Purpur | R, gf, y | Lycopin+Chlorophyll; durchsichtige Haut |
| Grün | r, gf, Y | Beta-Carotin+Chlorophyll; undurchsichtige Haut |
| Grün II | r, gf, y | Beta-Carotin+Chlorophyll; durchsichtige Haut |
| Blau I | Aft | Anthocyane in der Haut, geringe Pigmentierung, meist nur in der Schulter. Kombination mit o.g. Fruchtfarben. |
| Blau II | Aft, atv | atv verstärkt die Anthocyane, daher starke Pigmentierung möglich (ganzfrüchtig). |
Ich fand optisch ganz lustig, dass sie in kleinem Zustand komplett lila ist, später nicht mehr.Blau I, atv hat die wohl ned, wenn ich mir die Fotos so angucke...