schwäble
0
...und hier die Liste der baccatum und chinensen:
| Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Bemerkungen |
| Samen | Pflanzen | Pflanzen | Pflanzen | |||||
| eigene | Trado | Familie./ | ||||||
| Reserve/ | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| baccatum | ||||||||
| Bolivian orange | Nur zur Ermittlung | |||||||
| ODER | Berl.Erntedank | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | Saatgut welcher Sorte | |
| Melocoton Wrinkle | ich wirklich habe. | |||||||
| Aji Calabaza mild | TF | 2017 | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 2 | |
| Aji Champion | TheHippySeedCo | 2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 2; sweet | |
| Aji Panca | Chiliusmaximus | 2018 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 4 |
| Aji Pineapple | TF | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 7 | ||
| Brazilian Starfish Orange | Semillas | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 6 | ||
| Brazilian Starfish Red | Semillas | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 7 | ||
| Dedo di Moca | Edi | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 6 |
| Dedo di Moca Gigante gelb | streuner | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | mittelscharf / Saatgut aus Rio | |
| Lemon Drop | Edi | 2018 | vh | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 7 |
| "Mini Mini" | Marcus | 2016? | ?? | 2 | 1 | 0 | 1 | eine Wilde |
| Nepalese Bell | FZR driver | 2017 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 6 |
| Pitanghino | streuner | 2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| Sukari | eigene | 2019 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 1 |
| Trepadeira do Werner | Sue | 2016 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 4 |
| Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Bemerkungen |
| Samen | Pflanzen | Pflanzen | Pflanzen | |||||
| eigene | Trado | Familie./ | ||||||
| Reserve/ | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| Aussaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | ||||||||
| chinense | (kommen in Kübel /Mörtelwannen an den Hauswänden altes und neues Haus) | |||||||
| Nr.1-13/2021 | eigene | 2021 | 2 | 1 | 0 | Kontrollanbau da unklar etikettiert | ||
| Aji Pepon | aus Tausch | ???? | 3 | 2 | 0 | Schärfe 0-1 (lt mph in hot-pain) | ||
| Akabare Khorsani/Dalle Khursani | Onkel Tom | 2014 | 5 | 2 | 0 | a.WP Nord 05/2015 / Sorte wohl aus Nepal | ||
| Bahia pastel-orange | streuner | 2015 | 2 | 1 | 0 | zur Schärfe nichts gefunden | ||
| Bhut Jolokia red | ???? | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10++ / Anbau f.niger. Schwägerin | |||
| Caribbean Red | Lucero96 | 2019 | nv | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10 / Anbau f.niger. Schwägerin | |
| Carolina Reaper Yellow/Orange | aus Tausch | ???? | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10++ / Anbau f.niger. Schwägerin | ||
| Cheiro que arde (peach) | streuner | 2016 | 2 | 1 | 0 | scharf / Anbau f.niger. Schwägerin | ||
| Cumari ceara gelb | streuner | 2016 | 2 | 1 | 0 | zur Schärfe nichts gefunden | ||
| Cumari rot | streuner | 2016 | 2 | 1 | 0 | zur Schärfe nichts gefunden | ||
| Datil x Limon | sklassen | 2017 | nv | 3 | 2 | 0 | Schärfe 10 / 1 x Anbau f.niger. Schwägerin | |
| Fatalii | Klappspaten | 2017 | nv | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10+ / 1xAnbau f.niger. Schwägerin | |
| Golden Limon F8 | mph | 2 | 2 | 0 | ||||
| Habanero Aji Dulce Amarillo | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | fast ohne Schärfe | |
| Habbi Big Jamaican | FZR driver | 2018 | nv | 2 | 1 | 0 | Schärfe 6-7 | |
| Habanero "El Remo" | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | Schärfe 2 | |
| Habbi orange | aus Tausch | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10 / 1 x Anbau f.niger. Schwägerin | |||
| Harold St.Bart's | aus Tausch | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10+ / 1 x Anbau f.niger. Schwägerin | |||
| Jalamanho mild | streuner | 2016 | 3 | 1 | 0 | mild | ||
| Ma Granada da Chapada | ||||||||
| Diamantinho | streuner | 2016 | 3 | 1 | 0 | mittlere Schärfe | ||
| Pimenta Luna | TheHippySeeds | ???? | 3 | 1 | 0 | Schärfe 1-2 | ||
| Pimenta Piaozinho | aus Tausch | ???? | 2 | 1 | 0 | Orig. Agristar do Brasil / mässig scharf | ||
| Salvador de Bahia | aus Tausch | ???? | 3 | 2 | 0 | Schärfe 1 / No.504 Capsamania Wanderpaket | ||
| Trinidad Perfume | Plantago | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | Schärfe 2 | |
| Trinidad Scorpion Chocolate | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | Schärfe 10+ / Anbau f.niger. Schwägerin | |
| Uvilla Grande | gekauft | 2016 | 2 | 0 | 0 | Scharfe 10 | ||
| Yaki Blue Fawn | aus Tausch | 2020 | 2 | 1 | 0 | Schärfe 9 |
Zuletzt bearbeitet: