Marmande
0
Amazon liefert 100 Stück für 8 Euro.
Es geht aber auch noch viel preiswerter.
Es geht aber auch noch viel preiswerter.
Warum, brauchst Du jetzt welche? Warte doch das nächste Angebot ab.dm hatte bis vor wenigen Tagen 100 Stück für 7 Euro im Angebot. Jetzt leider vergriffen.![]()
Das kann dauern. Ja, ich bräuchte wieder welche. Aber gut, woanders wirds auch welche geben.Warum, brauchst Du jetzt welche? Warte doch das nächste Angebot ab.
Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Bemerkungen |
Samen | Pflanzen | Pflanzen | Pflanzen | |||||
eigene | Trado | Familie./ | ||||||
Sonstige | ||||||||
CHILI / PAPRIKA | ||||||||
annuum | ||||||||
Chili gelb, lang, mild | eigene | 2018 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 3-4 |
Paprika rot | TF | 2021 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | |
süsser roter Paprika | gekauft | 3 | 3 | 0 | 0 | aus gekaufter Frucht | ||
CAP 849 | eigene | 2019 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Amarelo Alegria | tomatenfan | 3 | 2 | 0 | 1 | gelb.Blockpaprika/2017 gekauft i. BR | ||
Apfelpaprika mild | eigene | 2019 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 2-3 |
Ball Chili | TheHippySeedCo | 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Basket of Fire | Junimond01 | 2017 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 8-9 |
Black Pearls | eigene | 2019 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 7 |
Black Prince 2.0(Vari. A.Hicks) | Swea | 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | Schärfe 8? | |
Blockpaprika länglich | eigene | 2019 | nv | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Blondröckchen | eigene | 2019 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Saatgut f.Mutterpflanze war v.Jörg (jfk) |
C6 (Arbeitstitel) | eigene | 2018 | nv | 3 | 2 | 0 | 0 | eine d."C..-Sorten a.e.Forum. |
Chile de Onza | aus Tausch | 2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 4 | |
Ciliegia piccante | Galassi Sementi | 6 | 2 | 0 | 4 | Originalsaatgut/Name auch Satans Kiss | ||
Flamme | eigene | 2017 | nv | 3 | 2 | 0 | 0 | Absaat |
Friarello | Eman.Larosa | 12 | 2 | 0 | 10 | Schärfe 2 | ||
Friggitello | Franchi | 6 | 2 | 0 | 4 | MHD: 12/2021 / Schärfe 0-1 | ||
Golden Cayenne | FZR driver | 2017 | vh | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 6 |
Greygo | eigene | 2019 | nv | 21 | 4 | 0 | 17 | Tomatenpaprika |
Healthy | schreberin | 2018 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | eine Spitzpaprika |
Hernandez Hot | J&L Gardens | 2014? | 6 | 2 | 0 | 4 | gekauft Ende September 2014 | |
Hungarian Cserko | eigene | 2019 | nv | 8 | 2 | 0 | 6 | Schärfe 4-5 |
Jalafuego | eigene | 2019 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 7 |
Jalapeno Agriset 4109 | eigene | 2019 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | aus TTP / Schärfe 4-5 |
Jalapeno brown | eigene | 2019 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 5 |
Jalapeno Cracked | eigene | 2016 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Saatgut war damals von pepperlover |
Jalapeno Fundador | Berl.Erntedank | 2019 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 2 |
Jalapeno Giganthia | Sue | 2017 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 7 |
Jalapeno Multicolor | eigene | 2019 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 6 |
Jalapeno Purple | aus Tausch | 2017 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 7 |
Jalapeno San Felipe | Sue | 2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 3 | |
Joe's Long Cayenne | eigene | 2017 | nv | 4 | 1 | 0 | 3 | Schärfe 7 |
Kardoula | Phini? | 2018 | nv | 4 | 1 | 0 | 3 | Schärfe 4 |
Lange Rote Jubilanska | De Bolster | 6 | 2 | 0 | 4 | eine Gemüsepaprika | ||
Langer Roter CAP 74 | eigene | 2019 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Absaat / Saatgut war v.IPK |
Leutschauer Schotenpfeffer | eigene | 2019 | nv | 8 | 2 | 0 | 6 | Schärfe 3 |
Liebesapfelfrüchtiger CAP7 | eigene | 2019 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Absaat / Saatgut war v.IPK |
Lila Luzi | tomatenfan | 2019 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 7 /eine Zierchili |
Maras Biberi | aus Tausch | 2016? | 10 | 2 | 0 | 8 | altes Saatgut einer türk.Sorte | |
Marconi Rosso | Eman.Larosa | 6 | 2 | 0 | 4 | eine Paprika | ||
Manu's Spitzpaprika rot | eigene | 2018 | nv | 6 | 2 | 0 | 4 | Absaat e.Frucht v.Manuela Klauka |
?Mexican Rainbow? | eigene | 2018 | nv | 6 | 2 | 0 | 4 | aus TTP |
NuMex Primavera | Phini? | 2018 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 1 |
ODA | Franchi Golden Line | 6 | 3 | 0 | 3 | eine Paprika; MHD: 12/2021 | ||
Palermo | a.gek.Frucht | 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | eine Spitzpaprika | |
Paprika "runde ungarische" | schreberin | 2019 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Peter Pepper | aus Tausch | 2018 | nv | 4 | 1 | 0 | 3 | Schärfe 8 |
Piment d'Espelette | Plantago | 2018 | vh | 6 | 2 | 0 | 4 | Schärfe 4 |
Pimentos de Padron | HatchChileFestival | 2019 | vh | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Pimento Blanco | Digismo | 2018 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 0-1; v.cremeweiss nach rot abreifend. |
Prik Chi Faa | Anfänger 2013 | 2017 | vh | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 5 |
Prik Chi Faa | GreenGremlin | 2016 | vh | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 5 |
Puta la Madre | Sue | 2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | Schärfe 9 / Sue hatte Keimprobleme | |
Ramiro orange | eigene | 2019 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | eine Paprika |
Ramiro rot | eigene | 2019 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | eine Paprika |
Roter Augsburger | schreberin | 2018 | nv | 7 | 2 | 0 | 5 | eine Paprika |
Royal Black | sklassen | 2016 | vh | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 8 |
Satans Kiss | siehe Ciliega piccante | |||||||
Sib.Hauspaprika | Schwarz.Prinz | 2017 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 7 |
Spitzpaprika | eigene | 2019 | nv | 6 | 3 | 0 | 3 | eine Paprika |
Sweet Banana | schreberin | 2018 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 1 |
Thai Red | eigene | 2018 | nv | 4 | 1 | 0 | 3 | Schärfe 7 |
TML | Supernovae | 2018 | nv | 4 | 1 | 0 | 3 | Thunder Mountain Longhorn/Schärfe 5 |
Tomatenpaprika rot | eigene | 2019 | nv | 6 | 4 | 0 | 2 | eine Paprika |
Türkischer Gewürzpaprika | eigene | 2019 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 3 |
Ziegenhornpaprika rot | eigene | 2018 | nv | 4 | 2 | 0 | 2 | eine Paprika |
Zlatni Medal | eigene | 2018 | nv | 6 | 3 | 0 | 3 | eine Paprika |
296 | 124 | 0 | ||||||
c.annuum var. Glabriusculum (Wildsorte) | ||||||||
c. aviculare | erhalten | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Capsicum annuum var. ˆgrossum (Wildsorte) | ||||||||
Siling Lara | erhalten | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 0 | |||||
baccatum | ||||||||
Aji Calabaza mild | TF | 2017 | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 2 | |
Aji Champion | TheHippySeedCo | 2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 2; sweet | |
Aji Fantasy | Phini? | 2018 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 1 |
Aji Panca | Chiliusmaximus | 2018 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 4 |
Aji Pineapple | TF | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 7 | ||
Brazilian Starfish Orange | Semillas | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 6 | ||
Brazilian Starfish Red | Semillas | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 7 | ||
Dedo di Moca | Edi | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 6 |
Dedo di Moca Gigante gelb | streuner | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | mittelscharf / Saatgut aus Rio | |
Lemon Drop | Edi | 2018 | vh | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 7 |
Nepalese Bell | FZR driver | 2017 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 6 |
Peppa Peach | aus Tausch | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 5 /Peach-Variante d. Peppadew | ||
Pitanghino | streuner | 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Santorini Episkopi Gonia | eigene | 2019 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe7; Pflanze war von streuner |
Sukari | Bhut-Head | 4 | 2 | 0 | 2 | Schärfe 1 | ||
Trepadeira do Werner | Sue | 2016 | nv | 3 | 1 | 0 | 2 | Schärfe 4 |
49 | 22 | 0 | 26 | |||||
chinense | ||||||||
Bhut Jolokia | 2 | 1 | 0 | 0 | Schärfe 10++ / Anbau f.niger. Schwägerin | |||
Carolina Reaper Yellow/Orange | J.Köhler,Würzb. | 2 | 1 | 0 | 0 | Schärfe 10++ / Anbau f.niger. Schwägerin | ||
Datil x Limon | sklassen | 2017 | nv | 3 | 2 | 0 | 0 | Schärfe 10 / 1 x Anbau f.niger. Schwägerin |
Escopia a piccante | eigene | 2019 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | Pflanze war v.streuner |
Fatalii | Klappspaten | 2017 | nv | 3 | 2 | 0 | 0 | Schärfe 10+ / 1xAnbau f.niger. Schwägerin |
Fatalii green | jalapa | 2018 | nv | 2 | 1 | 0 | 0 | Schärfe 3-5 |
Golden Limon | eigene | 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pflanze war v.streuner/Schärfe 7 | |
Golden Limon F8 | mph | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Habanero Aji Dulce | Der Schwabe | 2018 | vh | 3 | 2 | 0 | 1 | fast ohne Schärfe |
Habbi Big Jamaican | FZR driver | 2018 | nv | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 6-7 |
Habanero "El Remo" | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | 2 | 0 | 0 | Schärfe 2 |
Habbi orange | aus Tausch | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 10 / 1 x Anbau f.niger. Schwägerin | ||
Harold St.Bart's | aus Tausch | 2 | 2 | 0 | 0 | Schärfe 10+ / 1 x Anbau f.niger. Schwägerin | ||
Salvador de Bahia | aus Tausch | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 1 / No.504 Capsamania Wanderpaket | ||
Trinidad Perfume | Plantago | 2018 | vh | 3 | 2 | 0 | 1 | Schärfe 2 |
Trinidad Scorpion Chocolate | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | 1 | 0 | 0 | Schärfe 10+ / Anbau f.niger. Schwägerin |
Yaki Blue Fawn | aus Tausch | 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 9 | |
39 | 25 | 0 | 8 | |||||
frutescens | ||||||||
Chili Costa Rica | TheHippySeedCo | 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 6 | |
Lotah Bih X Bhut SR II | aus hot-pain | 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | |||||
pubescens | ||||||||
Lo Merced | Holzapfel | 2020 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Rocoto Cristobal Colombo | Sue | 2017 | unrein | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Rocoto Marlene | eigene | 2019 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 5 ; ohne Placenta 2-3 |
Rocoto"ochsenherz.at" | CoMi (hg.net) | 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 9 | |
Rocoto "P360" | P.Leopold,DD | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 6 | ||
Rocoto Pineapple | Chiliolli | 2019 | vh | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 6 |
Rocoto rot | aseg24 | 2021 | nv | 2 | 1 | 0 | 1 | Schärfe 9 |
14 | 7 | 0 | 7 |
Welche waren das?Ich habe nur zwei Sorten......die vom letzten Jahr, platzbedingt
Welche waren das
Das habe ich mir abgewöhnt, obwohl es ein wirklich schönes Ritual ist, das Jahr damit zu beginnen. Aber für mich ist das einfach zu früh.Und, schon nervös?
Ich fange wieder am 01.01. an.....![]()