pflanzenralle
Mitglied
- Registriert
- 16. Feb. 2021
- Beiträge
- 264
lfd.Nr. | Name | Erde |
210 | Chilhuacle negro (c. annuum) | |
214 | Cornaluto da Appendere | |
230 | Miniature Chocolate | 1*19.1./3*21.01. |
231 | Leutschauer Schotenpfeffer | 1*19.1./2*22.01. |
233 | Turkish Sweet | 6*17.1./1*entsorgt |
234 | Red stuffing sweet Pepper | 1*17.1. |
234 | Red stuffing sweet Pepper | |
235 | Paprika "Boneta" | 4*19.1. |
Ja, sieht gut aus.
Wie kühl ist es in deinem Keller?
Hab sie zwar auch in meinem Garten Thread, aber ich zeig sie hier auch Mal, meine bis jetzt gekeimten Paprika, Chili, Peperoni, ich denke, bald kann ich pikieren, ich mach's immer gerne ziemlich früh, dann sind die Wurzeln noch nicht so lang
Anhang anzeigen 700511Anhang anzeigen 700512Anhang anzeigen 700513
Anzahl | Sorte | Schärfe |
2 | Ajvarski | 0 |
2 | Anaheim | 2 |
2 | Ancho San Luis | 4 |
2 | Ancho101 | 2 |
2 | Barbaras Antipodes | 6 |
2 | Beaver Dam | 0 |
2 | Big Mama | 0 |
1 | Bulgarian Carrot | 5 |
2 | Caloro | 3 |
2 | Gorinitsch | 2 |
2 | Healthy | 0 |
2 | Jalapeño Benito | 5 |
2 | Kapia | 0 |
1 | Kalocsai | 2 |
2 | Karamel | 0 |
2 | Kornet | 0 |
1 | Krateos | 3 |
2 | Lunchbox Orange | 0 |
2 | Manabi Sweet | 1 |
2 | Mavr | 0 |
2 | Minipaprika, gelb | 0 |
2 | Minipaprika, orange | 0 |
2 | Minipaprika, braun | 0 |
2 | Minipaprika, rot | 0 |
2 | Mulato Isleno | 2 |
2 | Oda | 0 |
2 | Pavlina | 0 |
2 | Ramiro | 0 |
2 | Ramiro gelb | 0 |
10 | Ramiro-Luzi, Varianten | 1 bis 8 |
2 | Roter Augsburger | 0 |
2 | Spitzpaprika orange, Lidl | 0 |
2 | Sweet Banana | 0 |
2 | Yağlık 28 | 0 |
73 |
@TubiIch finde, man sieht ihnen deutlich Lichtmangel an. Sie stehen zu warm für das wenige Licht. Ich würde sie kühler stellen und erhöht, damit sie nicht im Schatten des Fensterrahmens stehen.
Sehr schön sehen sie aus! Und prima, dass es mit dem Finger doch besser geht. Wünsche Dir gute Heilung!Hier sieht es gut aus bei den Babys in der neuen Anzuchtschale mit Licht (mittlerweile ohne "Unterhitze"):
Anhang anzeigen 700682
In den Keimdöschen tut sich auch noch ein bisschen.
Erfreulicherweise bin ich mit dem operierten, eingewickeltem Finger weniger eingeschränkt als gedacht (und mir angekündigt).
Oh wie niedlich!Das ist schön zu lesen.
Weiterhin gute Besserung.
Hier ein kurzer Blick in meine Anzuchtstube
Anhang anzeigen 700709
int.No. | Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | 1.pikieren / Datum |
Aussaat 14.12. / 15.12.2021 | |||||
pubescens | 1.pikieren / Datum | ||||
P1 | H47 (Arbeitstitel da kein Name) | 2017 | 3x16.01.! | ||
P2 | Lo Merced | Holzapfel | 2020 | nv | |
P3 | Rocoto Big Brown | Phini | 2018 | nv | |
P4 | Rocoto Brown Manzano | Sue | 2017 | nv | |
P5 | Rocoto Chocolate | Sue | 2017 | vh | |
P6 | Rocoto Cristobal Colombo | Sue | 2017 | unrein | |
P7 | Rocoto Ecuadorian Sweet | Chiliusmaximus | nv | 1x16.01. / | |
P8 | Rocoto Marlene | eigene | 2019 | nv | |
P9 | Rocoto"ochsenherz.at" | CoMi (hg.net) | 2018 | 1x16.01. / | |
P10 | Rocoto "P360" | P.Leopold,DD | 2x16.01.! | ||
P11 | Rocoto Pineapple | Chiliolli | 2019 | vh | |
P12 | Rocoto rot | aseg24 | 2021 | nv | |
Nachsaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | |||||
pubescens | 1.pikieren / Datum | ||||
01 | H47 (Arbeitstitel da kein Name) | 2017 | |||
02 | Lo Merced | Holzapfel | 2020 | nv | |
03 | Rocoto Big Brown | Phini | 2018 | nv | |
04 | Rocoto Brown Manzano | Sue | 2017 | nv | |
05 | Rocoto Cristobal Colombo | Sue | 2017 | unrein | 2x26.01.! |
06 | Rocoto Doppelfrucht | Anfänger2013 | 2018 | vh | |
07 | Rocoto Ecuadorian Sweet | Chiliusmaximus | nv | 1x16.01.! | |
08 | Rocoto Marlene | Rattfahra | 2019 | vh | 4x16.01.! |
09 | Rocoto"ochsenherz.at" | CoMi (hg.net) | 2018 | 1x16.01. / 1x26.01.! | |
10 | Rocoto "P360" | P.Leopold,DD | 1x16.01. / | ||
11 | Rocoto Pineapple | Chiliolli | 2019 | vh | 3x16.01.! |
12 | Rocoto rot | aseg24 | 2021 | nv | 2x16.01.! |
Aussaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | |||||
1.pikieren / Datum | |||||
13 | PdN X | Chili Max | 2021 | 3x16.01.! | |
DIE WILDEN-FRAKTION | |||||
baccatum | 1.pikieren / Datum | ||||
14 | "Mini Mini" | Marcus | 2016? | ||
chacoense | |||||
15 | CAP 1153 | Marcus | 2016? | ||
eximium | |||||
16 | C.eximium | Marcus | 2016? | ||
frutescens | |||||
17 | Siling Lara | Marcus | 2016? | ||
praetermissum | |||||
18 | CAP 1478 | Marcus | 2016? | ||
int.No. | Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | |
baccatum | 1.pikieren / Datum | ||||
Bolivian orange | |||||
19 | ODER | Berl.Erntedank | 2017 | ||
Melocoton Wrinkle | |||||
20 | Aji Calabaza mild | TF | 2017 | 1x26.01. / | |
21 | Aji Champion | TheHippySeedCo | 2018 | ||
22 | Aji Panca | Chiliusmaximus | 2018 | nv | |
23 | Brazilian Starfish Orange | Semillas | 1x26.01.! | ||
24 | Brazilian Starfish Red | Semillas | 2x26.01.! | ||
25 | Dedo di Moca | Edi | 2018 | vh | 3x16.01.! |
26 | Dedo di Moca Gigante gelb | streuner | 2016 | 2x16.01.! | |
27 | Lemon Drop | Edi | 2018 | vh | |
28 | Nepalese Bell | FZR driver | 2017 | nv | 3x16.01.! |
29 | Pitanghino | streuner | 2016 | ||
30 | Sukari | eigene | 2019 | nv | 3x16.01.! |
31 | Trepadeira do Werner | Sue | 2016 | nv | |
int.No. | Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | |
Aussaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | |||||
1.pikieren / Datum | |||||
chinense | (kommen in Kübel /Mörtelwannen an den Hauswänden altes und neues Haus) | ||||
32 | Nr.1-13/2021 | eigene | 2021 | ||
33 | Aji Pepon | aus Tausch | ???? | 1x16.01. / | |
34 | Akabare Khorsani/Dalle Khursani | Onkel Tom | 2014 | ||
35 | Bahia pastel-orange | streuner | 2015 | ||
36 | Bhut Jolokia red | ???? | |||
38 | Carolina Reaper Yellow/Orange | aus Tausch | ???? | ||
39 | Cheiro que arde (peach) | streuner | 2016 | 1x16.01. / | |
40 | Cumari ceara gelb | streuner | 2016 | ||
41 | Cumari rot | streuner | 2016 | 1x26.01. / | |
42 | Datil x Limon | sklassen | 2017 | nv | |
43 | Fatalii | Klappspaten | 2017 | nv | |
44 | Golden Limon F8 | mph | 1x16.01. / | ||
45 | Habanero Aji Dulce Amarillo | Der Schwabe | 2018 | vh | 2x26.01.! |
46 | Habbi Big Jamaican | FZR driver | 2018 | nv | 2x16.01.! |
47 | Habanero "El Remo" | Der Schwabe | 2018 | vh | 1x26.01. / |
48 | Habbi orange | aus Tausch | |||
49 | Harold St.Bart's | aus Tausch | |||
50 | Jalamanho mild | streuner | 2016 | 1x16.01. / 1x26.01. / | |
51 | Ma Granada da Chapada | ||||
xxxx | Diamantinho | streuner | 2016 | ||
52 | Pimenta Luna | TheHippySeeds | ???? | 2x16.01. / | |
53 | Pimenta Piaozinho | aus Tausch | ???? | 2x16.01.! | |
54 | Salvador de Bahia | aus Tausch | ???? | ||
55 | Trinidad Perfume | Plantago | 2018 | vh | 2x26.01. ! |
56 | Trinidad Scorpion Chocolate | Der Schwabe | 2018 | vh | |
57 | Uvilla Grande | gekauft | 2016 | ||
58 | Yaki Blue Fawn | aus Tausch | 2020 | 2x16.01.! | |
Tomate Micro Groseilles | la rubia | 7x16.01.! |
@ConyaWie lange haben sie zum keimen gebraucht?
LG Conya