Dann bin ich mal gespannt wie die werden.@Taxus Baccata
Meine Promyks sind leider alle Sämlinge dahin gegangen, es war wohl doch die Feuchtigkeit, habe schnell wieder nach gelegt
COCKTAIL/KIRSCH | |||||
133 | A Grappoli d'Inverno | Supernovae | 2018 | nv | 8 |
134 | Amy's Sugar Gem | eigene | 2019 | nv | 8 |
135 | Antho violett | Martin (K&R) | 2020 | nv | 4 |
136 | Antho weiss | Supernovae | 2019 | vh | 6 |
137 | Aztek (Busch) | eigene | 2018 | nv | 6 |
138 | Black Strawberry | Tubirubi | 2016 | nv | 5 |
139 | Blush | Tausch | 2018 | 6 | |
140 | Blush | eigene | 2019 | 6 | |
141 | Broad Rippled | ||||
Yellow Currant | eigene | 2018 | nv | 4 | |
143 | Clou | Antje | 2 | ||
144 | Clou | eigene | 2019 | nv | |
145 | Dancing with Smurfs | Supernovae | 2018 | nv | 6 |
146 | Dancing with Smurfs | aus Tausch K&R | 2017 | nv | 7 |
147 | Datteltomate orange | tomaten-fundus | 2017 | vh | 6 |
148 | Dingwell Scotty | gräubchen | 2017 | vh | 4 |
149 | Figiel | Premier Seeds Direct | 6 | ||
150 | Friesje | Amarille | 2018 | nv | 5 |
151 | Gelbes Birnchen | eigene | 2018 | nv | 12 |
152 | Glossy Rose Blue | Tausch K&R | 2016 | nv | 3 |
153 | Goldkrone | Original | 3 | ||
154 | Green Grape | Splenica | 2019 | nv | 3 |
155 | Grünes Birnchen | eigene | 2019 | nv | 6 |
156 | Idyll (Trado) | Trado | 2017 | nv | 6 |
157 | Idyll | eigene | 2019 | nv | 6 |
157A | Idyll | gräubchen | 2017 | vh | 6 |
158 | Iva's Red Berry | ekzotomat (UA) | 4 | ||
159 | Johannisbeertom.gelb | aus Tausch | ???? | ?? | 6 |
160 | Lampadina gelb | La Insolite | vh | 6 | |
161 | Nisbett's Victoria | Tausch K&R | 2017 | nv | 6 |
162 | Pascal de Picardie | Tomato Eden | 3 | ||
163 | Pfrontner Dattel | Biogärtn.Herb | 2015 | 2 | |
164 | Rote Rispencocktail | ||||
(Birnchen) v. Miltitzer | v.Miltitzer | 2018 | 4 | ||
166 | Schneewittchen | eigene | 2019 | nv | 6 |
167 | Venusbrüstchen | Junimond01 | 2017 | nv | 4 |
168 | White Currant | Pyromella | 2016 | nv | 2 |
169 | Wildtomate gelb | eigene | 2019 | nv | 6 |
170 | Zucker kleinfrucht | Tausch | 2018 | 3 | |
171 | Zuckertraube | eigene | 2019 | nv | 8 |
142 | Isis Candy | Urmel | 2011 | nc | 9 |
165 | Antho violettrot | gräubchen | 2017 | vh | 2 |
PHYSALIS | |||||
Ananaskirsche | |||||
Zolotaja Rossip | B.Mücke | 2015 | 12 | ||
FLEISCH | |||||
172 | Unbekannte russische | ||||
Fleischtomate | sibsad-nsk.ru | 3 | |||
173 | Alter Kommunist | Tom.Tag BZ | 2018 | ?? | 3 |
174 | Aunt Ruby's | ||||
174 | German Green (TTP) | Urmel | 2013 | nv | 8 |
176 | Beckers Blaue Dolgener | eigene | 2018 | 2 | |
177 | Berner Rosen | Meralin | 2019 | nv | 5 |
178 | Berner Rosen | eigene | 2019 | nv | 4 |
179 | Berner Rosen | Antje | 2019 | nv | 6 |
180 | Black Russian | Amarille | 2016 | nv | 6 |
181 | Blaue Kasachstan | Maja | 2017 | vh | 2 |
182 | Boloto | gräubchen | 2017 | vh | 4 |
183 | Burgess Mammoth | ||||
Wonder | aus Tausch | 2009 | ?? | 12 | |
184 | Canestrino di Lucca | eigene | 2019 | nv | 4 |
185 | Cosmonaut Volkov | gräubchen | 2017 | vh | 3 |
186 | Dark Galaxy | Tubirubi | 2017 | vh | 4 |
187 | Deweese Streaked | aus Tausch | 2018 | nv | 4 |
188 | Dwarf Peppermint | ||||
Stripes | Ekzotomat (UA) | 4 | |||
189 | Dwarf Russian Swirl | Tomato Eden | 4 | ||
190 | Emerald Apple | Urmel | 2014 | nv | 4 |
191 | Fleischtomate aus | ||||
Bosnien-Herzegowina | Amarille | 2019 | nv | 5 | |
192 | Gold Stripes | Bastelkönig | 2020 | vh | 4 |
193 | Gordost Sibiri | Tomato Eden | 4 | ||
194 | Grandma's Tomatoe | wizcardia | ???? | ?? | 2 |
195 | Green Moldavian | Tom.Tag BZ | 2019 | ?? | 2 |
196 | Herztomate a.Russland | sibsad-nsk.ru | 4 | ||
197 | Hillbilly | Urmel | 2011 | nv | 12 |
198 | Homer Fikes | ||||
Yellow Oxheart | gräubchen | 2017 | vh | 3 | |
199 | Indigo Apple | gräubchen | 2016 | vh | 2 |
200 | Indigo Blue Beauty | Orig. UK | 3 | ||
201 | Jackass Yellow Dwarf | Tomato Eden | 3 | ||
202 | Lucid Gem | Bastelkönig | 2019 | vh | 3 |
203 | Maltitzer Braune | Baer-Bel | 2018 | nv | 3 |
204 | Merill Schulz Beefsteak | Bastelkönig | 2019 | vh | 4 |
205 | Nonna Antonina | Urmel | 2014 | nv | 9 |
206 | Ochsenherz | ||||
Rammenau I | Hofladen | 2017 | ?? | 3 | |
207 | Ochsenherz | ||||
Rammenau II | Hofladen | 2017 | ?? | 3 | |
208 | Ochsenherz | ||||
Rammenau III | Hofladen | 2017 | ?? | 3 | |
209 | Ochsenherz aus dem | ||||
Burgenland (Absaat)2015 | eigene | 2015 | nv | 3 | |
210 | Ochsenherz russ. | plasmaseeds | 3 | ||
211 | Ochsenherz sizilianisch | v. Markt LB | 2015 | ?? | 3 |
212 | Ochsenherz spanisch | gekauft bei | |||
(Corazon de Buey) | Semillas Battle | ???? | 3 | ||
213 | Ochsenherz Val | aus Tausch | ???? | ?? | 3 |
214 | Ochsenherz v.Karin | Karin Hennig | 2019 | nv | 3 |
215 | Ochsenherz weisses | eigene | 2019 | nv | 8 |
216 | Orange Wellington | Antje | 2 | ||
217 | Pantano | eigene | 2019 | nv | 4 |
218 | Periforme Abbruzzese | Tausch K&R | 2017 | nv | 2 |
219 | RAF Sel. Meyer | Bastelkönig | 2020 | vh | 3 |
220 | Rosella Purple Dwarf | Tomato Eden | 4 | ||
221 | Saki's griech.Fleischtomate | Athan.Gradis | 2018 | nv | 5 |
222 | Sart Roloise | Meralin | 2020 | nv | 4 |
223 | Schwarzwäld. Erdbeere | Bastelkönig | 2020 | vh | 4 |
224 | Shapka Monomakha | Tomato Eden | 5 | ||
225 | Solar Flare | la rubia | 2018 | nv | 2 |
226 | Tatar of Mongolistan | eigene | 2019 | nv | 4 |
227 | Tennessee Surprise | Bastelkönig | 2020 | vh | 4 |
228 | Tigreen | la rubia | 2018 | nv | 2 |
229 | Tundra | Ekzotomat (UA) | 4 | ||
230 | Turks Muts | Tomato Eden | 4 | ||
231 | Vera's Paradeiser | aus Tausch K&R | 2016 | nv | 6 |
232 | Weißbehaarte "Pelo Blanco" | Trekkinggips | 2017 | nv | 5 |
233 | "Wunder der Erde" | sibsad.nsk.ru | 5 | ||
234 | Zagadka Prirody | aus Tausch | 2018 | nv | 6 |
235 | Blue Wonder | Urmel | 2014 | nv | 8 |
236 | Handschuhsheimer | ||||
Feldtomate | Bastelkönig | 2020 | vh | 8 | |
237 | Königin der Nacht | Urmel | 2014 | nv | 6 |
NORMALGROSS | |||||
235A | Apollo | eigene | 2018 | nv | 6 |
236A | Bloody Butcher | aus Tausch K&R | 2017 | nv | 6 |
237A | Chernoe Sertse | Tomato Eden | 3 | ||
238 | Dwarf Champipon | aus Tausch | 2017 | 4 | |
239 | Fuzzy Wuzzy | eigene | 2019 | nv | 5 |
240 | gestreifter Zipfel | Ingrid | 2018 | 4 | |
241 | Goldball§ | Karin Henning | 2018 | 3 | |
242 | Harzer Kind | eigene | 2019 | nv | 6 |
243 | Indigo Rose | Meralin | 2019 | nv | 6 |
244 | Indigo Rose | Antje | 2020 | nv | 5 |
245 | K 25-54 | Ekzotomat (UA) | 3 | ||
246 | (Little) Black Krim | Meralin | 2019 | nv | 2 |
247 | Maliniak | Original | 6 | ||
248 | Matina | Scarlet | 2017 | vh | 6 |
249 | Michael Pollan | Anneliese | 2015 | ?? | 4 |
250 | Michael Pollan | Trekkinggips | 2018 | nv | 4 |
251 | Mobil | Bastelkönig | 2020 | vh | 4 |
252 | Rio Grande | Tamina | 2019 | vh | 5 |
253 | Rote Zora | aus Tausch | 2017 | nv | 6 |
254 | Sieger | Antje | 2020 | nv | 6 |
255 | Striped Roman | Karlsruhe | 2021 | ?? | 6 |
256 | "Zschorlich's Lavendel- | Zschorlich / | |||
tomate" | eigene | 2018 | nv | 8 |
Schöne Liste
Ja, und ich habe mich auch sehr gewundert. Die Keimlinge wuchsen mit dem Kopf nach unten gut 2cm in die Erde! Ohne Nachhilfe wären sie wohl verendet - aber so sind inzwischen 50cm große, kräftige Pflanzen daraus geworden (Cannas, allerdings).
Aber man wundert sich schon wie so etwas zustande kommt. Die Samenkörner sind ja rund, und von natur aus weiß der Samen ja auch nicht wie herum er von der Pflanze in die Erde gefallen ist.
Wer weiß wie empfindsam so eine Tomatenseele ist...? ;-)Ich glaube ja, dass es deinen Tomaten egal ist, ob du und wie du bekleidet bist, Michi.
Worauf?Vielleicht klopfst Du auch mal.....![]()
Ich glaube ja, dass es deinen Tomaten egal ist, ob du und wie du bekleidet bist, Michi.
Thread starter | Titel | Forum | Antworten | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
🍅 Tomatenzöglinge 2025 | Tomaten | 4389 | |
![]() |
🍅 Tomatenzöglinge 2024 | Tomaten | 7151 | |
![]() |
🍅 Tomatenzöglinge Winter 2023-2025 | Tomaten | 380 | |
![]() |
Tomatenzöglinge 2023 | Tomaten | 9187 | |
![]() |
Tomatenzöglinge 2021 | Tomaten | 3399 | |
![]() |
Tomatenzöglinge 2020 | Tomaten | 1586 | |
![]() |
Tomatenzöglinge 2019 | Tomaten | 2080 | |
![]() |
Tomatenzöglinge 2018 | Tomaten | 1051 | |
T | Tomatenzöglinge 2017 | Tomaten | 2819 | |
![]() |
Tomatenzöglinge 2016 | Tomaten | 1861 |