Ist hier dank der ganzen überdachten Plätze kein Thema mehr.Braunfäule
meine cheffin ist auch eine suchtie. wie heiss die sorte von die du schreibst bitte.Ich habe ja noch keinen Plan. Ich bin immer noch mit Archivarbeiten zugange. Dabei habe ich jetzt gesichtet, welche Saattüten leer sind. Welche Sorten ich also evtl. von der Liste löschen muss, weil ich keine Absaat genommen habe. Und dabei habe ich festgestellt, das eine Tüte leer ist, die ich nichtmal anbauen konnte, weil keiner der Samen gekeimt ist. Und diese Sorte MUSSTE ich dann unbedingt bestellen, was gar nicht so einfach war, weil sie nur in den USA gehandelt wird. Ich fand sie dann aber doch noch in Polen (nebst einiger anderer interessanter Sorten...).
Dann bitte ich auch eine PN.Hihi, magst du auch eine pn?![]()
Oh, @schwäble, warum sollte es das nicht mehr geben..?Denn wer weiss ob es dieses im kommenden Jahr noch gibt....
Wegen Brüssel?Denn wer weiss ob es dieses im kommenden Jahr noch gibt....
Wegen Brüssel und der polnischen PolitikWegen Brüssel?
Fleischtomate | ||||||||
Gattung | Sorte | Menge | Menge | Trado | Jahr / | woher? | nv/ | Bemerkungen |
f.uns | Tausch- | MHD | vh | |||||
börsen | ||||||||
Aker's Oxheart | 2 | 4 | 0 | 2017 | gräubchen | nv/ | pink, fleischig, frühreif, ertragreich | |
Amethyst Jewel | 1 | 4 | 0 | 2020 | Meralin | nv | ||
Ananastomate | 2 | 8 | 1 | 2021 | Markt in KA | a. gekaufter Frucht v.franz.Gärtner | ||
Ananastomate??? | 4 | 0 | 0 | 2022 | eigene | nv | Unsicher ob diese Sorte | |
Ananastomate | 0 | 0 | 0 | Huberts | für Steinbruch: 10 | |||
Beckers Blaue Dolgener | 2 | 6 | 0 | 2022 | eigene | nv | VEN-Sorte | |
Berner Rose | 2 | 2 | 2 | 2017 | eigene | nv | ||
Berner Rose | 3 | 8 | 1 | 2022 | eigene | nv | Saatgut d.Pflanze stammte von Antje | |
Beste von Allen | 2 | 8 | 1 | 2018 | eigene | nv | kleine rote Fleischtomate | |
Captain Lucky | 2 | 6 | 2 | 2020 | gräubchen | vh | mehrfarbig / rosa-grün / fruchtig-süß | |
Canestrino di Lucca | 3 | 8 | 1 | 2022 | eigene | nv | DIE v.Slowfood gerettete Regionalsorte | |
Corazon de Buey | 1 | 7 | 0 | 2020 | eigene | nv | vom Feld | |
Costoluto Genovese | 4 | 8 | 0 | 2019 | eigene | nv | Sossentomate | |
Dafni | 2 | 6 | 0 | 2021 | eigene | nv | Samentomate wog 480Gramm | |
"Dolci Marche" | 3 | 0 | 0 | 2016 | eigene | nv | Absaat | |
Ewigwe Ljubov | 2 | 0 | 0 | 2021 | eigene | nv | unt. dies. Namen aus e. Forum erhalten. | |
Gogoshary Striped | 4 | 8 | 0 | 2018 | eigene | nv | T2018/39 | |
Grosse Lisse | 2 | 6 | 0 | 2019 | eigene | nv | ||
Herztomate rosa | 2 | 6 | 1 | 2020 | eigene | nv | ||
Malachitovaja | ||||||||
Shkaltulka | 2 | 6 | 0 | 2018 | aus Tausch | nv | grünlich dunkel | |
Mazarini | 1 | 3 | 0 | 2020 | gräubchen | vh | rosa, herzförmig, süß | |
Merrill Schulz Beefsteak | 2 | 6 | 0 | 2022 | eigene | nv | grün gestreift | |
Negrillo de Almoguera | 1 | 3 | 0 | 2021 | Pomidor PL | Original v.Pomidor PL | ||
Nero di Crime | 2 | 6 | 0 | 06/'22 | ElkeVogel | Originalsaatgut aus Italien (gekauft 2019) | ||
Normandia | 1 | 7 | 0 | 2020 | gräubchen | vh | ||
Novosadski Jabucar | 2 | 6 | 0 | 2019 | eigene | nv | Sossentomate | |
Ochsenherz | 2 | 0 | 0 | 2020 | eigene | nv | Sossentomate / klass.Form, leicht grünkrag. | |
Frucht 300gt, leichte Säure | ||||||||
Ochsenherz-Mischung | 4 | 6 | 2 | 2017 | eigene | nv | selbst hergestellte Mischung | |
Old German | 2 | 4 | 0 | 2022 | gräubchen | vh | orange-rot | |
Old Traditional Tomatoe | ||||||||
of Croatia | 2 | 4 | 0 | 2014 | eigene (wizcardia) | nv | eigene Absaat | |
Paprikaförm.Fülltomate | 3 | 0 | 0 | 2016 | eigene | nv | NUR neues Saatgut gewinnen | |
Periforme Abbruzese | 2 | 6 | 0 | 2017 | aus Tausch | nv | ??auch für Hubert? | |
Pervaja Ljubov | 3 | 0 | 0 | 2017 | K&R Runde 16 | nv | NUR neues Saatgut gewinnen | |
Rosa Fleischtomate | 2 | 0 | 0 | 2020 | eigene | nv | relativ festes Fleisch/hatte nur 2 Kammern | |
Russ.Schwarze v.Biesold | 2 | 0 | 0 | 2021 | eigene | nv | v.Nachbarn Biesold/der hat diese Sorte | |
von einem russischen Kollegen erhalten | ||||||||
Schles.Himbeere | 2 | 0 | 0 | 2018 | erhalten | nv | aus einer am 1.Tomatentag BZ 2018 er- | |
haltenen Tomate. | ||||||||
Tomat de Colgar / de | ||||||||
Pendurar Sel.Mallorquin | 2 | 6 | 0 | 12/'18 | Orig.Semillas Battle | die malloquinische Hängetomate | ||
Zagadka Priodi | 2 | 6 | 0 | 2020 | Martin K&R | nv |
Ja, die üblichen Verdächtigen in diesem Thread lernen es wohl nie. Das ist hoffnungslos.Ich sehe sie schon vor mir, die jammer beiträge: zu viel giessarbeit, zu viel auszugeizen, zu viel zum verarbeiten.
Ja, genau.... wer kann da standhaft bleiben..?... Aber so ist das halt, wenn man es mit der ersten selbst geernteten Tomate einmal verschmeckt hat.![]()