Tomteur
Mitglied
Maglia Rosa
Solanum lycopersicum
Herkunft: Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Züchter: Fred Hempel
Herkunft: Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Züchter: Fred Hempel
![]() | ||
---|---|---|
Fruchtfarbe | Pink, Gelb | |
Fruchtgröße | Cocktail | |
Fruchtmaße | ⬍ 4 cm x ⬌ 2 cm | |
Fruchtgewicht | ⌀ 10 g ⭢ max. 12 g | |
Fruchtform | Zylindrisch | |
Anthocyane | Keine | |
Besonderheiten | Zebra-Typ | |
![]() | ||
Wuchsform | Buschtomate | |
Blattform | Normalblättrig | |
![]() | ||
Herkunft | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Züchter | Fred Hempel | |
Bezugsquelle | Manfred Hahm-Hartmann | |
![]() | ||
Anbaujahr | Sommer 2018 | |
Pflanzort | Gewächshaus | |
Anzahl Pflanzen | 1 Pflanze | |
Anzahl Triebe | 10 Triebe | |
Wuchshöhe | ⌀ 0,8 m | |
![]() | ||
Aussaat | 10. März 2018 | |
Keimung | 13. März 2018 | |
Auspflanzung | 26. April 2018 | |
Blüte | 11. Mai 2018 | |
Ernte | 13. Juli 2018 | |
Reifedauer Ab Keimung | 122 Tage | |
Reifedauer Ab Blüte | 63 Tage |
Ich habe den Geschmack als aromatisch aber nicht zuckersüß und auch nicht so fruchtig wie beispielsweise Blush in Erinnerung. |
![]() | |
---|---|
Allgemein Wie findest du die Sorte ganz allgemein? | ★★★★★ |
Geschmack Wie findest du die Sorte geschmacklich? | ★★★★★ |
Platzfestigkeit Wie platzfest findest du die Früchte dieser Sorte? | ★★★★★ |
Mehligkeit Wie selten treten mehlige Früchte auf? | ★★★★★ |
Ertrag Wie zufrieden bist du mit dem Ertrag? | ★★★★★ |
Vitalität Ist die Pflanze eher schwächlich bzw. krankheitsanfällig oder strotzt sie nur so vor Energie? | ★★★★★ |
Wie gut kann die Sorte mit Braunfäule umgehen? | - |
Blütenendfäule Wie anfällig ist die Sorte für Blütenendfäule? 5-Sterne für keine Blütenendfäule. | ★★★★★ |
![]() |
---|
Die Pflanze wächst semideterminiert (also ähnlich wie beispielsweise Prairie Fire). Unausgegeizt wurde es bei mir im Hochbeet ein Dschungel mit einem Durchmesser von ca. 70 cm. |