Tubi
Foren-Urgestein
Die Liste für meinen diesjährigen Tomatenanbau ist endlich fertig. 
Es sind 44 Sorten (48 Pflanzen) weniger als im letzten Jahr geplant. Leider doch sehr viele Cherrys. Aber das lässt sich nicht vermeiden, alleine durch die eigenen Kreuzungen sind 17 Cherrys dabei.
Gesät wird vermutlich am 12. März.
Schreibt mir gerne, wenn Ihr Fehler findet.

Es sind 44 Sorten (48 Pflanzen) weniger als im letzten Jahr geplant. Leider doch sehr viele Cherrys. Aber das lässt sich nicht vermeiden, alleine durch die eigenen Kreuzungen sind 17 Cherrys dabei.
Gesät wird vermutlich am 12. März.
Schreibt mir gerne, wenn Ihr Fehler findet.
Name | Anzahl | |
1 | 3242 AL | 1 |
2 | Astrakhanskie | 1 |
3 | Amarillo Armadillo | 1 |
4 | Anacoeur | 1 |
5 | Awesome Emma | 1 |
6 | Babuschka | 1 |
7 | Belle Amitiè | 1 |
8 | Belle du College - Join or Die | 1 |
9 | Bison | 1 |
10 | Black Dragon | 1 |
11 | Bloody Butcher (Busch) | 1 |
12 | Blue Marzano | 1 |
13 | Blush (Tiger) | 1 |
14 | Blush 2.0 | 1 |
15 | Blush from Remko | 1 |
16 | Bronze Shell | 1 |
17 | Brussel tomato festival | 1 |
18 | Buzau | 1 |
19 | Bychok Chernyy | 1 |
20 | Cassandra | 1 |
21 | Chernoe Serdtse s Nosikom | 1 |
22 | Cherokee Shaka, F6 | 2 |
23 | Cherry Falls | 1 |
24 | Cherry stripes | 1 |
25 | Chocmato | 1 |
26 | Chocolate Striped Icicle | 1 |
27 | Chupa Chups Orange | 1 |
28 | Chupa Chups red | 1 |
29 | Clint Eastwoods' Rowdy Red | 1 |
30 | Curtis Cheek | 1 |
31 | Da Clara | 1 |
32 | Daifuku | 1 |
33 | Dawson’s Russian Oxheart | 1 |
34 | Diplom (Absaat von F1?!) | 1 |
35 | Domaine de St Jean de Beauregard | 1 |
36 | Emerald Pear | 1 |
37 | Explosion | 1 |
38 | Gajo de Melon | 1 |
39 | Gartenperle, rosa | 1 |
40 | Giant Syrian | 1 |
41 | Gigante De Brazatortas | 1 |
42 | Glick 18 | 1 |
43 | Green Diamond | 1 |
44 | Green Ripper | 2 |
45 | Green Touquet | 1 |
46 | Hillbilly | 1 |
47 | Honigsüßer Erlöser | 1 |
48 | Isis Brandy | 1 |
49 | Join or Die x Beyond Verde Claro | 1 |
50 | Kardinal Tshyornyi | 1 |
51 | Karma Miracle | 1 |
52 | King Blue (P20 & BK) | 1 |
53 | Kiwanis | 1 |
54 | Kozula 14 -Megagroniasty (Salatvariante) | 3 |
55 | Kumba | 1 |
56 | Landreth | 1 |
57 | Lukullus | 1 |
58 | Mandarinka | 1 |
59 | Maple Syrup | 1 |
60 | Marceline | 1 |
61 | Marmande bleue | 1 |
62 | Marsha's Starfighter Beefsteak | 1 |
63 | Mongolskiy Karlik (Mongolischer Zwerg) | 2 |
64 | Mossy Oak | 1 |
65 | Nicholas Doochov | 1 |
66 | Orange Mango | 1 |
67 | Oranzheviy Slon | 1 |
68 | Plourde | 1 |
69 | Polaris | 1 |
70 | Princess of gothic | 2 |
71 | Prof. Klapprotts Spitze | 1 |
72 | Red Pear (Fleischtomate) | 1 |
73 | Royale de Guineaux | 1 |
74 | Ruthje | 1 |
75 | Sacharnaja Sliva | 1 |
76 | Scarlet Sunrise | 1 |
77 | Shadow Boxing, Dwarf, Ei | 2 |
78 | Sicilia | 1 |
79 | Sinyaya Grusha - Ukrainian Strain | 1 |
80 | Smaragdbrokat (F5) / Emerald Brocade | 2 |
81 | Stump of the World | 2 |
82 | Sungold nice sweet | 2 |
83 | Sunshine blue Natali | 1 |
84 | Sweet Caramel Sofia (F5) | 2 |
85 | Sweet Cream | 1 |
86 | Tomate Mangué | 1 |
87 | Torino | 1 |
88 | Tubis gelbe Runde | 2 |
89 | Tubis grüne Zipfel (F6) | 3 |
90 | Tubis Streifenzipfel (F5) | 4 |
91 | Tubis Streifenzipfel (F6) | 4 |
92 | Tubis Streifenzipfel PYRO | 4 |
93 | Tundra | 1 |
94 | Twilight | 1 |
95 | Ukrainian Heart | 1 |
96 | Zolotyye Gory Medeo | 1 |
119 |
Zuletzt bearbeitet: