Tubi
Foren-Urgestein
Also wenn mir langweilig wäre.... Ich habe solche Listen von 2013 an in meinem Ordner. Halt alles handschriftlich eingetragen.Musste aber doch auch nicht schneller!
Ganz lieben Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
Also wenn mir langweilig wäre.... Ich habe solche Listen von 2013 an in meinem Ordner. Halt alles handschriftlich eingetragen.Musste aber doch auch nicht schneller!
Ganz lieben Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
Dann merke es dir doch mal vor.Also wenn mir langweilig wäre.... Ich habe solche Listen von 2013 an in meinem Ordner. Halt alles handschriftlich eingetragen.
Nee, davor kommt soviel anderes. Wenn ich nicht angeschlagen wäre, würde ich weiter Rote Beete verarbeiten oder im GWH arbeiten.Dann merke es dir doch mal vor.
Ich weiß, unwahrscheinlich, dass einem sooo langweilig wirdAber sollte es zufällig doch einmal so sein wäre das eine gute Tat. ;-)
Sorte | gekeimt | 1. Blüte | reife Frucht | Tage seit Keimung | DTM |
Sungold F1 | 08.04.2022 | 20.05.2022 | 28.06.2022 | 81 | 39 |
Iva's Sweet White | 20.03.2022 | 16.05.2022 | 25.06.2022 | 97 | 40 |
Candy Sweet Icicle | 20.03.2022 | 12.05.2022 | 26.06.2022 | 98 | 45 |
Rebel Starfighter Prime | 14.03.2022 | 12.05.2022 | 28.06.2022 | 106 | 47 |
Ruthje | 20.03.2022 | 18.05.2022 | 05.07.2022 | 107 | 48 |
Hillbilly | 20.03.2022 | 17.05.2022 | 05.07.2022 | 107 | 49 |
Elfin | 20.03.2022 | 20.05.2022 | 06.07.2022 | 108 | 47 |
Kosovo | 14.03.2022 | 12.05.2022 | 30.06.2022 | 108 | 49 |
Josefina (verkreuzt) | 28.03.2022 | 19.05.2022 | 14.07.2022 | 108 | 56 |
Lost Marbles | 20.03.2022 | 18.05.2022 | 07.07.2022 | 109 | 50 |
Anna Russian | 10.03.2022 | 12.05.2022 | 28.06.2022 | 110 | 47 |
San Marzano | 29.03.2022 | 02.06.2022 | 19.07.2022 | 112 | 47 |
Wolford Wonder | 11.03.2022 | 13.05.2022 | 02.07.2022 | 113 | 50 |
Marzano Fire | 30.03.2022 | 24.05.2022 | 21.07.2022 | 113 | 58 |
English Rose | 12.03.2022 | 11.05.2022 | 05.07.2022 | 115 | 55 |
Antiguo de Cabrera | 14.03.2022 | 19.05.2022 | 08.07.2022 | 116 | 50 |
Mom's Paste | 09.03.2022 | 11.05.2022 | 06.07.2022 | 119 | 56 |
Borisovna's Black Heart | 12.03.2022 | 11.05.2022 | 11.07.2022 | 121 | 61 |
Girl Girl's Weird Thing | 11.03.2022 | 12.05.2022 | 11.07.2022 | 122 | 60 |
Berner Rose | 17.03.2022 | 25.05.2022 | 19.07.2022 | 124 | 55 |
Teton de Venus | 11.03.2022 | 19.05.2022 | 14.07.2022 | 125 | 56 |
Cleota Yellow | 10.03.2022 | 14.05.2022 | 14.07.2022 | 126 | 61 |
Mazcuerras | 12.03.2022 | 21.05.2022 | 21.07.2022 | 131 | 61 |
King Pineapple | 10.03.2022 | 22.05.2022 | 06.08.2022 | 149 | 76 |
Valdeporres | 10.03.2022 | 01.06.2022 | 17.08.2022 | 160 | 77 |
Das muss wohl am Klima liegen. Wobei Zone 7b eigentlich auch nicht so tropisch ist.Ich bin gerade sehr überrascht wie früh manche Sorten bei dir sind![]()
Name | gekeimt | 1. Blüte | reife Frucht | Tage seit Keimung | DTM |
Iva's Sweet White | 21.03.2021 | 22.05.2021 | 05.07.2021 | 106 | 44 |
Borivovna’s Black Heart | 20.03.2021 | 15.05.2021 | 06.07.2021 | 108 | 52 |
Ruthje | 12.03.2021 | 12.05.2021 | 29.06.2021 | 109 | 48 |
Sungold F1 | 10.03.2021 | 12.05.2021 | 28.06.2021 | 110 | 47 |
Sibirisches Birnchen | 21.03.2021 | 20.05.2021 | 12.07.2021 | 113 | 53 |
Elfin | 21.03.2021 | 29.05.2021 | 16.07.2021 | 117 | 48 |
Rebel Starfighter Prime | 11.03.2021 | 15.05.2021 | 08.07.2021 | 119 | 54 |
Yaponka | 21.03.2021 | 15.05.2021 | 18.07.2021 | 119 | 64 |
Domaca Teta Katica | 21.03.2021 | 22.05.2021 | 20.07.2021 | 121 | 59 |
Iva's Red Berry | 21.03.2021 | 02.06.2021 | 23.07.2021 | 124 | 51 |
Berner Rose | 21.03.2021 | 29.05.2021 | 24.07.2021 | 125 | 56 |
Wolford Wonder (verkreuzt) | 11.03.2021 | 19.05.2021 | 14.07.2021 | 125 | 56 |
Girl Girl's Weird Thing | 21.03.2021 | 20.05.2021 | 24.07.2021 | 125 | 65 |
Teton de Venus | 23.03.2021 | 27.05.2021 | 27.07.2021 | 126 | 61 |
Anna Russian | 15.03.2021 | 30.05.2021 | 28.07.2021 | 135 | 59 |
Kosovo | 13.03.2021 | 30.05.2021 | 27.07.2021 | 136 | 58 |
Vater Rhein | 11.03.2021 | 27.05.2021 | 26.07.2021 | 137 | 60 |
Mrs. Schlaubaugh's Famous Strawberry | 11.03.2021 | 24.05.2021 | 28.07.2021 | 139 | 65 |
Rosado Navarra | 11.03.2021 | 15.05.2021 | 28.07.2021 | 139 | 74 |
Berner Rose | 05.02.2021 | 28.04.2021 | 28.06.2021 | 143 | 61 |
Cuore Antico di Acqua Terme | 11.03.2021 | 29.05.2021 | 01.08.2021 | 143 | 64 |
Hillbilly | 11.03.2021 | 03.06.2021 | 03.08.2021 | 145 | 61 |
Cherokee Lime Stripes | 21.03.2021 | 18.06.2021 | 16.08.2021 | 148 | 59 |
San Marzano | 11.03.2021 | 05.06.2021 | 07.08.2021 | 149 | 63 |
Die Tomaten haben ein Dach und zweieinhalb Seiten sind mehr oder weniger zu.Baust du im GWH oder Unterstand an..?
Wieviele Triebe haben deine Pflanzen..?
Ja, ich hatte genau 25 Pflanzen.Klasse @Tomteur. Du hattest etwa 25 Pflanzen?
ja, aber in diesen Thread passen sie auch nicht. Ging ja hier nur um den Anbau in 2022.Dann merke es dir doch mal vor.
Ich weiß, unwahrscheinlich, dass einem sooo langweilig wirdAber sollte es zufällig doch einmal so sein wäre das eine gute Tat. ;-)
Wenn ich nur 10 Sorten hätte, würde ich alles festhalten.Guten Morgen,
ich bin echt überwältigt, wieviel Arbeit in euren Listen steckt.
Mein Vorhaben, solch eine Liste für 2023 zu führen, steht. Wenn auch nur mit ca. 10 Sorten.
Ihr seid ganz schön ansteckend.
Die Anzahl Triebe ist sicher auch ein relevanter FaktorIch werde bei meinen Notizen für die kommende Saison auch vermerken wie viele Triebe ich jeweils bei welcher Sorte stehen gelassen habe.
Diese Information scheint sehr relevant zu sein im Hinblick auf die Reifezeit!
Ich denke auch, dass es da sehr viele Faktoren gibt. 2021 habe ich eine Berner Rose schon im Februar ausgesät (@Marmande würde sagen: es ist zu frühich denke, so im Nachhinein, man sollte auch noch mehr dazu notieren bsw. Wie das Wetter im Frühjahr war, war, wann ausgepflanzt wurde, und wie das Wetter im Verlauf war.
Ja, gut. Aber Stabtomaten sind bei mir immer zwei Triebig. Cherrys dürfen im Verlauf oben wuchern.Die Anzahl Triebe ist sicher auch ein relevanter Faktor
Ja, die Beobachtung habe ich auch für mich gemacht. Aber im Forum gibt es auch Gegenstimmen. Ich find, nur der Aufwand ist zu groß.Ich denke auch, dass es da sehr viele Faktoren gibt. 2021 habe ich eine Berner Rose schon im Februar ausgesät (@Marmande würde sagen: es ist zu früh). Ich hatte dann zwar auch früher reife Früchte, aber der Zeitraum von der Keimung bis zur reifen Frucht war 18 Tage und DTM 5 Tage länger als bei der im März ausgesäten Berner Rose.
Oder Du hättest gar keinen ErtragWenn man die Tomaten erst Ende Juni direkt ins Beet säen würde, wäre die Reifezeit vermutlich wesentlich kürzer.
Hm, ja, ich wäre so eine Gegenstimme.Ich denke auch, dass es da sehr viele Faktoren gibt. 2021 habe ich eine Berner Rose schon im Februar ausgesät (@Marmande würde sagen: es ist zu früh). Ich hatte dann zwar auch früher reife Früchte, aber der Zeitraum von der Keimung bis zur reifen Frucht war 18 Tage und DTM 5 Tage länger als bei der im März ausgesäten Berner Rose.
Wenn man die Tomaten erst Ende Juni direkt ins Beet säen würde, wäre die Reifezeit vermutlich wesentlich kürzer
Da gehe ich mit konform. Aber nicht mit sehr frühen Anzuchten. Weiß nicht, ob das deutlich wurde.Ab Mitte April lohnt es hier für mich definitiv nicht mehr.
Schon, Tubi. Ist ja auch dein gutes Recht. Ich verstehe dich auch, bei 150 Pflanzen geht sicher nicht anders.Weiß nicht, ob das deutlich wurde.
Ich habe das eigentlich in keiner Weise wertend gemeint, sondern lediglich als Einfluss auf die Reifezeit. Schlussendlich muss jeder auf Grund seiner klimatischen Gegebenheiten, der Anzahl Pflanzen und dem damit zusammenhängenden Arbeitsaufwand den richtigen Zeitpunkt für sich finden.Ja, die Beobachtung habe ich auch für mich gemacht. Aber im Forum gibt es auch Gegenstimmen. Ich find, nur der Aufwand ist zu groß.
Das könnte auch passieren, auf jeden Fall wäre er geringer als bei einer Anzucht im März, aber rein die Reifezeit wäre kürzer.Oder Du hättest gar keinen Ertrag
Meine Beobachtung war, dass sich die später gesäten Pflanzen zwar schneller entwickelt haben, aber nicht so schnell, dass sie die früher gesäten Pflanzen bis zur ersten reifen Frucht einholen konnten.Was Mitte April (bzw. so um den 20.) gekeimt ist, kam natürlich viel schneller nach draußen.
Dennoch entwickelten sich die Pflanzen nicht schneller, Hauptertrag gab es erst als schon Frost war.
Das dachte ich auch, daher hatte ich es ausprobiert, aber das war bei meinen Pflanzen leider nicht so...aber rein die Reifezeit wäre kürzer.