Taxus Baccata
Foren-Urgestein
- Registriert
- 23. Jan. 2020
- Beiträge
- 18.351
Mich stört die Beleuchtung auch gar nicht... hab meinen Arbeitsplatz daneben und freue mich im Winter über das zusätzliche Licht. ;-) (Sitze ja auch nicht 20h/Tag daneben...)
Habe ich auch nicht, Elkevogel ;-)Und zum wiederholten Male:
es braucht für die Indoor-Anzucht (oder Überwinterung) nicht zwingend "Pflanzlicht" - also diese teuren Spezialleuchten mit LEDs in blau, rot....
Ob man die Lampe allerdings im Zimmer leuchten haben möchte, ist fraglich.
Es ist nur seltsam, wenn man die Wohnung verlässt, das Licht anzulassen.
Das würde ich im Wohnzimmer auch nicht haben wollenHelles Licht nervt mich eher.
Und zum wiederholten Male:
es braucht für die Indoor-Anzucht (oder Überwinterung) nicht zwingend "Pflanzlicht" - also diese teuren Spezialleuchten mit LEDs in blau, rot....
LEDs mit 6500K (Tageslichtweiß) sind absolut ausreichend um das vergeilen der Zöglinge zu vermeiden.
......
Aussaat 14.12. / 15.12.2021 | ||||||
pubescens | gekeimt / Datum | |||||
P1 | H47 (Arbeitstitel da kein Name) | 2017 | 2 | 3/3:08.01.22 | ||
P2 | Lo Merced | Holzapfel | 2020 | nv | 2 | |
P3 | Rocoto Big Brown | Phini | 2018 | nv | 2 | |
P4 | Rocoto Brown Manzano | Sue | 2017 | nv | 1 | |
P5 | Rocoto Chocolate | Sue | 2017 | vh | 2 | |
P6 | Rocoto Cristobal Colombo | Sue | 2017 | unrein | 2 | |
P7 | Rocoto Ecuadorian Sweet | Chiliusmaximus | nv | 2 | ||
P8 | Rocoto Marlene | eigene | 2019 | nv | 2 | |
P9 | Rocoto"ochsenherz.at" | CoMi (hg.net) | 2018 | 2 | ||
P10 | Rocoto "P360" | P.Leopold,DD | 2 | 2/2. 08.01.22 | ||
P11 | Rocoto Pineapple | Chiliolli | 2019 | vh | 2 | |
P12 | Rocoto rot | aseg24 | 2021 | nv | 2 | |
Nachsaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | ||||||
pubescens | gekeimt / Datum | |||||
01 | H47 (Arbeitstitel da kein Name) | 2017 | 3 | |||
02 | Lo Merced | Holzapfel | 2020 | nv | 4 | |
03 | Rocoto Big Brown | Phini | 2018 | nv | 2 | |
04 | Rocoto Brown Manzano | Sue | 2017 | nv | 1 | |
xxxx | ||||||
05 | Rocoto Cristobal Colombo | Sue | 2017 | unrein | 2 | |
06 | Rocoto Doppelfrucht | Anfänger2013 | 2018 | vh | 2 | |
07 | Rocoto Ecuadorian Sweet | Chiliusmaximus | nv | 2 | 1/2:08.01. - 2/2:13.01. | |
08 | Rocoto Marlene | Rattfahra | 2019 | vh | 4 | 4/4:08.01. |
09 | Rocoto"ochsenherz.at" | CoMi (hg.net) | 2018 | 2 | 1/2:13.01. - | |
10 | Rocoto "P360" | P.Leopold,DD | 2 | 1/2:13.01. - | ||
11 | Rocoto Pineapple | Chiliolli | 2019 | vh | 3 | 3/3:13.01. |
12 | Rocoto rot | aseg24 | 2021 | nv | 3 | 3/3:13.01. |
27 | ||||||
Aussaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | ||||||
gekeimt / Datum | ||||||
13 | PdN X | Chili Max | 2021 | 3 | 3/3:13.01. | |
DIE WILDEN-FRAKTION | ||||||
baccatum | gekeimt / Datum | |||||
14 | "Mini Mini" | Marcus | 2016? | 2 | ||
chacoense | ||||||
15 | CAP 1153 | Marcus | 2016? | 2 | ||
eximium | ||||||
16 | C.eximium | Marcus | 2016? | 2 | ||
frutescens | ||||||
17 | Siling Lara | Marcus | 2016? | 2 | ||
praetermissum | ||||||
18 | CAP 1478 | Marcus | 2016? | 3 | ||
int.No. | Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | Anzahl | |
Samen | ||||||
baccatum | gekeimt / Datum | |||||
Bolivian orange | ||||||
19 | ODER | Berl.Erntedank | 2017 | 2 | ||
Melocoton Wrinkle | ||||||
20 | Aji Calabaza mild | TF | 2017 | 4 | ||
21 | Aji Champion | TheHippySeedCo | 2018 | 4 | ||
22 | Aji Panca | Chiliusmaximus | 2018 | nv | 3 | |
23 | Brazilian Starfish Orange | Semillas | 3 | |||
24 | Brazilian Starfish Red | Semillas | 3 | |||
25 | Dedo di Moca | Edi | 2018 | vh | 4 | 3/4: 13.01. - |
26 | Dedo di Moca Gigante gelb | streuner | 2016 | 3 | 2/3: 13.01. - | |
27 | Lemon Drop | Edi | 2018 | vh | 3 | |
28 | Nepalese Bell | FZR driver | 2017 | nv | 3 | 3/3: 13.01. |
xxxx | ||||||
29 | Pitanghino | streuner | 2016 | 3 | ||
xxxx | ||||||
30 | Sukari | eigene | 2019 | nv | 4 | 3/4: 13.01. - |
31 | Trepadeira do Werner | Sue | 2016 | nv | 4 | |
int.No. | Art/Gattung | Woher? | Jahr | vh/nv | Anzahl | |
Samen | ||||||
Aussaat 02.01.2022 / 03.01.2022 | ||||||
gekeimt / Datum | ||||||
chinense | (kommen in Kübel /Mörtelwannen an den Hauswänden altes und neues Haus) | |||||
32 | Nr.1-13/2021 | eigene | 2021 | 2 | ||
33 | Aji Pepon | aus Tausch | ???? | 3 | 1/3: 13.01. - | |
34 | Akabare Khorsani/Dalle Khursani | Onkel Tom | 2014 | 5 | ||
35 | Bahia pastel-orange | streuner | 2015 | 2 | ||
36 | Bhut Jolokia red | ???? | 2 | |||
38 | Carolina Reaper Yellow/Orange | aus Tausch | ???? | 2 | ||
39 | Cheiro que arde (peach) | streuner | 2016 | 2 | 1/2: 13.01. - | |
40 | Cumari ceara gelb | streuner | 2016 | 2 | ||
41 | Cumari rot | streuner | 2016 | 2 | ||
42 | Datil x Limon | sklassen | 2017 | nv | 4 | 2/4: 13.01. - |
43 | Fatalii | Klappspaten | 2017 | nv | 2 | |
44 | Golden Limon F8 | mph | 2 | 1/2: 13.01. - | ||
45 | Habanero Aji Dulce Amarillo | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | |
46 | Habbi Big Jamaican | FZR driver | 2018 | nv | 2 | 2/2: 13.01. - |
47 | Habanero "El Remo" | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | |
48 | Habbi orange | aus Tausch | 2 | |||
49 | Harold St.Bart's | aus Tausch | 2 | |||
50 | Jalamanho mild | streuner | 2016 | 3 | 1/3: 13.01. - | |
51 | Ma Granada da Chapada | |||||
xxxx | Diamantinho | streuner | 2016 | 3 | ||
52 | Pimenta Luna | TheHippySeeds | ???? | 3 | 2/3: 13.01. - | |
53 | Pimenta Piaozinho | aus Tausch | ???? | 2 | 1/2: 13.01. - | |
54 | Salvador de Bahia | aus Tausch | ???? | 3 | ||
55 | Trinidad Perfume | Plantago | 2018 | vh | 2 | |
56 | Trinidad Scorpion Chocolate | Der Schwabe | 2018 | vh | 2 | |
57 | Uvilla Grande | gekauft | 2016 | 2 | ||
58 | Yaki Blue Fawn | aus Tausch | 2020 | 3 | 2/3: 13.01. - |
Manchmal möchte ich auch schon Rentnerin sein.
Ja, mehr auf die Möglichkeiten. Nicht auf den Status.Kommt da Neid auf meinen Status durch meine Liebe?
Wie viele Pflanzen wirst Du je Sorte setzen?Hab heute mal angefangen die ersten Sorten auszusäen
Tasmanian Habanero
Scorpion Moruga
Moruga Phenotype
Primo X Butch T
Isabela Island Habanero
Tabasco
7Pot BBG X Naga
Carolina Reaper
Big Mama Mustard
Habanero Guadelupe
Jigsaw x Moruga Rough
7Pot Bubblegum
Death Spiral
Borg 9 Bleeder
Devils Tougue
Aji Angelo
SLP Improvesdd Naga Cross
Aji Crystal
Laterna de Foc
Lemon Drop
Cayenne
Einige Sorten sind sicher noch nicht stabil hoffe aber da das sich das ü ber die Jahre fixiert
der rest kommt sobald das Saatgut hier ist
Name | Erde |
Chilucale negro (c. annuum) | |
Cornaluto da Appendere | |
Miniature Chocolate | 1*19.1./ |
Leutschauer Schotenpfeffer | 1*19.1./ |
Turkish Sweet | 6*17.1./1*Tod |
Red stuffing sweet Pepper | 1*17.1. |
Red stuffing sweet Pepper | |
Paprika "Boneta" | 4*19.1. |
Kaum schreibe ich es, schlüpft tatsächlich eine von der zweiten Sorte....... Vorführeffekt.
Oh... Das hätte ich gerne gesehen!Einziges Ergebnis: äußerst seltsamer Gesichtsausdruck meines Mannes.
Gerade versucht. Motzend vor die Aussaaten in der Küche gestellt. Einziges Ergebnis: äußerst seltsamer Gesichtsausdruck meines Mannes.
Erst groß ankündigen und dann feige verstecken - nix gibt's! Bei mindestens einem von uns wird sie ja hoffentlich keimen.